麦格会根据您的需求,制定出相应的技术支持,凭借我们的丰富经验和在包装
设备领域常年的项目研究的积累,提出有见解性、建设性、实质性的建议,并根据
不同客户的实际情况,一切在为完成您所想的前提下,提供给您真正属于您的经济
有效的解决方案,达到您的目标,服务您将来的发展,最终达到共赢的结果






| 品名/规格 | ST-6030AH | SM-6040/M |
| 机械尺寸L×W×H(mm) | 1384×2716×1991 | 2800×900×1690 |
| 炉腔尺寸L×W×H(mm) | / | 1800×600×400 |
| 最大包装尺寸L×W×H(mm) | 400×300×300 | 1300×400×300 |
| 封刀尺寸长(mm) | 700 | / |
| 温度(℃) | 0-200 | 0-400 |
| 工作台高度(mm) | 850±50 | 850±50 |
| 包装速度(件/分钟) | 6-14 | 15-20 |
| 净重(kg) | 490 | 600 |
| 功率(kw) | 1.5 | 24 |
| 电源 | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50HZ |
| 外接气源(kg/cm²) | 6-8 | / |
| 适用收缩膜 | PE |
PE |